Vakio Formula 1 Koris Ryhmäkisat Linkit Palaute














Arkisto
Kevätkausi 2017
Syksy 2017
Kevätkausi 2017-18
Syyskausi 2018-19










Korisliigaa 2017-18 Kevät Lopputulos ( ) U/O Y/A

Voittaja oikein (ei vihjettä=*) Jatkoaika yht. lop Veik Int.
30.12. 17:00 Kataja-Gulls 91-85 83 81 176 164 172,5 171.5
30.12. 17:00 Kobrat-Kouvot 85-87 76 93 171 169 179,5 179.5
30.12. 17:00 KTP-Hait 86-84 98 81 170 179 177,5 178.5
30.12. 17:00 Pyrintö-Karhu 97-83 83 80 180 163 171,5 171,5
30.12. 17:00 Ura-Vilpas 81-87 78 104 169 182 169,5 170.5
29.12.17:00 Karhu-Pyrintö 89-88 84 76 178 160 172,5 174.5
28.12. 18:30 Nokia-Kataja 85-91 97 95 176 192 171,5 171.5
28.12. 18:30 Gulls-KTP 83-87 93 92 170 185 167,5 166.5
28.12. 18:30 Kouvot-Kobrat 87-88 109 90 175 199 181,5 179.5
28.12. 18:30 Vilpas-Ura 92-85 92 67 177 159 175,5 174.5
22.12. 17:00 Ura-Korihait 82-81 83 100 163 183 174,5 160,5
21.12. 18:30 Vilpas-Seagulls 90-88 80 79 178 159 172,5 171,5
21.12. 18:30 KTP-Kataja 88-90 79 77 178 156 172,5 173,5
21.12. 18:30 Kobrat-Nokia 90-85 84 81 175 165 180,5 181,5
19.12. 18:30 Nokia-Ura 82-85 100 86 167 186 168,5 168.5
19.12. 18:30 Gulls-Pyrintö 84-92 87 82 175 169 175,5 176.5
19.12. 18:30 Karhu Kobrat 90-89 83 74 179 157 182,5 183.5
18.12. 18:30 KTP-Vilpas 87-91 76 72 178 148 172,5 173.5
15.12 17:00 Vilpas-Kataja* 92-88 87 97 180 184 176.5 176.5
15.12 17:00 Pyrintö-KTP * 97-85 83 91 182 174 177.5 177.5
14.12 18:30 Kobrat-Seagulls 92-87 81 104 179 185 178,5 177.5
14.12 18:30 Korihait-Nokia 92-87 77 85 179 162 178,5 177.5
12.12. 18:30 Kouvot-Nokia 89-83 85 90 171 175 169,5 169.5
12.12. 18:30 Vilpas-Pyrintö 91-92 94 93 183 187 179,5 178.5
11.12. 18:30 KTP-Kobrat 83-90 100 92 173 192 180,5 179.5
11.12. 18:30 Ura-Seagulls 79-88 89 74 167 163 170,5 168.5
08.12. 17:00 Ura-KTP 80-84 69 90 164 159 167,5 166,5
08.12. 17:00 Nokia-Gulls 81-81 75 118 162 193 167,5 169,5
07.12. 18:30 Pyrintö-Kataja 97-88 109 93 184 202 176,5 177,5
07.12. 18:30 Kouvot-Karhu 87-86 94 79 173 173 171,5 171,5
07.12. 18:30 Kobrat-Vilpas 93-94 85 92 187 177 183,5 184,5
05.12. 18:30 Kouvot-KTP 88-83 82 96 171 178 165,5 167,5
05.12. 18:30 Karhu-Kataja 89-87 89 90 176 179 171,5 171,5
24.11. 17:00 Kataja-Nokia 89-82 91 82 170 173 172,5 173.5
24.11. 17:00 Karhu-hait* 90-82 100 85 172 185 178,5 178.5
24.11. 17:00 Vilpas-Ura* 89-84 94 78 173 172 172,5 174.5
23.11. 18:30 Gulls-Kouvot 81-85 74 88 166 162 167,5 164.5
23.11. 18:30 Pyrintö-Kobrat 98-90 95 87 189 182 180,5 181.5
21.11. 18:30 Nokia- Karhu 86-85 69 94 171 163 169,5 169.5
21.11. 18:30 Kouvot-Vilpas 86-90 81 90 176 171 172,5 173.5
21.11. 18:30 Ura-Pyrintö 81-95 83 75 176 158 173,5 175.5
21.11. 18:30 Hait-Gulls 89-88 66 80 177 146 176,5 178.5
17.11. 17:00 Gulls-Karhu 81-87 82 81 168 163 170,5 168.5
17.11. 17:00 Pyrintö-Kouvot 98-84 87 85 182 172 178,5 177.5
17.11. 14:00 Kataja-Ura 89-84 80 88 173 168 174,5 173.5
16.11. 18:30 KTP-Nokia 81-84 88 68 164 156 167,5 167.5
16.11. 18:30 Vilpas-Hait 87-86 110 71 173 181 180,5 178.5
14.11. 18:30 Hait-Pyrintö 88-96 96 102 184 198 181,5 183,5
14.11. 18:30 Kouvot-Kobrat 88-87 91 88 175 179 182,5 179,5
14.11. 18:30 Karhu-KTP 89-83 84 87 172 171 173,5 171,5
14.11. 18:30 Nokia-Vilpas 87-92 86 89 179 175 170,5 171,5
11.11. 17:00 Nokia-Pyrintö 87-95 86 81 182 167 176,5 176.5
09.11. 18:30 KTP-Karhu 81-87 77 86 167 163 175,5 173,5
09.11. 18:30 Kouvot-Hait 87-85 102 73 172 175 178,5 177,5
09.11. 18:30 Kobrat-Kataja 92-83 94 103 176 197 180,5 182,5
08.11. 19:00 Ura-Gulls 82-87 82-75 169 157 173.5 171,5
07.11. 18:30 Pyrintö-Nokia 103-84 111 83 187 194 173,5 176.5
07.11. 18:30 Kobrat-Hait 93-82 90 99 175 189 182,5 184.5
06.11. 18:30 Ura-Kouvot 83-79 55 93 161 148 170,5 171,5
06.11. 18:30 Vilpas-Karhu 88-87 83 77 175 160 178,5 177,5
06.11. 18:30 KTP-Gulls 74-84 98 89 158 187 172,5 170,5
04.11. 17:00 Ura-Kobrat 82-90 89 97 171 186 172.5 171,5
04.11. 17:00 Kataja-KTP 87-81 87 84 168 171 172,5 172,5
03.11. 17:00 Gulls-Vilpas 80-93 91 94 173 185 172.5 171.5
02.11. 18:30 Korihait-Ura 86-79 90 108 165 198 173,5 176,5
02.11. 18:30 Nokia-Kouvot 89-82 79 69 171 148 170,5 169,5
31.10. 18:30 Kobrat-Karhu 89-90 101 85 179 186 183,5 182.5
31.10. 18:30 Vilpas-KTP 89-82 79 71 171 150 176,5 176.5
31.10. 18:30 Pyrintö-Gulls 100-81 112 90 180 202 174,5 174.5
30.10. 18:30 Ura-Nokia 81-84 74 85 164 159 170,5 172,5
28.10. 17:00 Korihait-Kouvot 84-81 95 88 165 183 173,5 173,5
28.10. 17:00 Nokia-Kobrat 88-89 93 81 177 174 176,5 177,5
27.10. 18:30 Kataja-Vilpas* 87-93 87 94 180 181 174,5 172.5
27.10. 17:00 Karhu-Ura* 91-79 92 80 171 172 176,5 175.5
26.10. 18:30 KTP-Pyrintö 75-92 74 98 166 172 176,5 176,5
25.10. 18:30 Gulls-Kobrat 88-83 73 96 171 169 176,5 177,5
24.10. 18:30 Pyrintö-Vilpas 104-92 91 100 196 191 172,5 173,5
24.10. 18:30 Kouvot-Ura 85-81 97 74 166 171 172,5 173,5
23.10. 18:30 Korihait-KTP 87-79 89 99 166 188 174,5 172,5
20.10. 17:00 Karhu-Nokia 88-88 86 94 176 180 168,5 171,5
20.10. 17:00 Korihait-Kataja 84-90 88 80 174 168 174,5 174,5
19.10. 18:30 Kobrat-KTP 87-88 102 86 175 188 172,5 172,5
17.10. 18:30 Nokia-hait 99-84 91 80 183 171 170,5 171,5
17.10. 18:30 Karhu-Kouvot 91-84 84 72 175 156 170,5 171,5
17.10. 18:30 Vilpas-Kobrat 103-77 94 86 179 180 176,5 176,5
16.10. 18:30 KTP-Ura 84-77 65 91 161 156 170,5 169,5
13.10. 17:00 Nokia-Kataja 82-91 86 88 173 174 163,5 164
13.10. 17:00 Ura-Vilpas 85-95 81 88 180 169 174,5 175
13.10. 17:00 hait-Karhu 87-95 86 93 182 179 172,5 174
12.10. 18:30 Kobrat-Pyrintö 87-84 90 108 171 198 170,5 172,5
11.10. 18:30 Vilpas Nokia 91-82 75 69 174 144 172,5 172,5
10.10. 18:30 Gulls Korihait 94-79 87-72 176 159 172,5 171,5
10.10. 18:30 KTP Kouvot 87-86 82-78 173 160 168,5 167,5
10.10. 18:30 Pyrintö Ura 101-84 110 73 185 183 172,5 173,5
07.10. 16:30 Karhu-Vilpas 86-81 115 112 166 227 167,0 167,5
Ei vihjettä* 'o/v 17/13
O/V
yli/ali