Vakio Formula 1 Koris Ryhmäkisat Linkit Palaute














Arkisto
Kevätkausi 2017
Syksy 2017
Kevätkausi 2018











Korisliigaa 2017-18 Kevät Lopputulos ( ) U/O Y/A

Voittaja oikein (ei vihjettä=*) Jatkoaika yht. lop Veik Int.
18.05. 18:15 Karhu-Vilpas 82-85 (99 96) 167 195 164,5 164,5
16.05. 18:15 Vilpas-Karhu 78-88 (86-79) 166 165 163,5 163.5
14.05. 18:15 Karhu-Vilpas 87-82 (93-75) 168 168 161,5 162,5
12.05. 17:15 Vilpas-Karhu 83-80 (79-83) 163 162 161,5 162,5
09.05. 18:15 Karhu-Vilpas 87-86 (85-79) 173 164 161,5 161,5
06.05. 18:15 Vilpas-Karhu 88-86 (86-75) 174 161 164,5 164,5
05.05. 17:00 Nokia-Gulls 86-79 (97-104 165 201 166,5 167,5
29.04. 17:00 Karhu-Nokia 88-84 (84-82) 172 166 168,5 168,5
27.04. 18:30 Nokia-Karhu 85-84 102-105 169 207 168,5 169,5
26.04. 18:30 Gulls-Vilpas 72-76 (69-86) 148 155 156,5 157,5
25.04. 18:30 Karhu-Nokia 88-84 (78-72) 172 150 170,5 171,5
23.04. 18:30 Vilpas-Gulls 75-72 (79-71) 147 150 158,5 159,5
22.04. 17:00 Nokia-Karhu 81-82 (89-84) 163 173 168,5 170,5
21.04. 17:00 Gulls-Vilpas 72-81 (77-86) 153 163 160,5 160,5
20.04. 18:30 Karhu-Nokia 84-82 (92-78) 166 170 167,5 167,5
19.04. 18:30 Vilpas-Gulls 89-81 (78-71) 170 149 163,5 163,5
15.04. 17:00 Kouvot-Gulls 73-79 (74-83) 152 157 160,5 162,5
14.04. 17:00 KTP-Vilpas 67-86 (55-88) 153 143 162,5 165,5
13.04. 18:30 Gulls-Kouvot 82-81 (82-73) 163 155 164,5 165,5
12.04. 18:30 Vilpas-KTP 75-88 (77-69) 163 146 164,5 165,5
12.04. 18:30 Karhu-Pyrintö 90-72 (108-75 162 183 168,5 168,5
12.04. 18:30 Nokia-Kataja 86-84 (92-80) 170 172 170,5 172,5
11.04. 18:30 Kouvot-Gulls 85-84 /72-76) 169 148 167,5 167,5
10.04. 18:30 Kataja-Nokia 85-86 (82-103 172 185 166,5 166,5
10.04. 18:30 KTP-Vilpas 81-91 (64-95) 172 159 164,5 167,5
10.04. 18:30 Pyrintö-Karhu 83-88 (88-100 171 188 163,5 166,5
09.04. 18:30 Gulls-Kouvot 83-80 (88-90) 164 178 163,5 165,5
08.04. 17:00 Nokia-Kataja 93-81 (95-78) 174 173 164,5 167,5
08.04. 17:00 Karhu- Pyrintö 87-84 (84-74) 171 158 163,5 166,5
08.04. 17:00 Vilpas-KTP 91-74 (83-87) 165 170 165,5 167,5
04.04. 18:30 Gulls-KTP 93-87 (81-72) 180 153 172,5 170,5
04.04. 18:30 Kataja-Hait 93-83 (107-96 176 203 178,5 177,5
04.04. 18:30 Karhu-Nokia 88-87 (91-83) 175 174 170,5 172,5
04.04. 18:30 Kouvot-Pyrintö 87-81 (84-77) 168 161 167,5 170,5
04.04. 18:30 Vilpas-Kobrat 99-80 (110-63 179 173 175,5 176,5
01.04. 17:00 Nokia-Vilpas 93-91 (65-114 184 179 170,5 173,5
31.03. 17:00 Kobrat-Gulls 84-86 (83-93) 169 176 170,5 171,5
31.03. 17:00 Pyrintö-Espoo 94-87 107-87 181 194 173,5 174,5
30.03. 18:30 KTP-Kouvot 85-82 (66-83) 167 149 170,5 170,5
30.03. 18:30 Hait-Karhu 84-97 (78-87) 181 165 179,5 180,5
28.03. 18:30 KTP-Kobrat 89-83 113-119 172 232 172,5 172,5
28.03. 18:30 Kouvot-Espoo U 88-82 (115-79 170 194 171,5 171,5
28.03. 18:30 Kataja-Pyrintö 87-83 (82-67) 170 149 167,5 168,5
28.03. 18:30 Seagulls-Nokia 83-86 (82-87) 169 169 167,5 167,5
27.03. 18:30 Vilpas-Korihait 97-81 110-73 178 183 180,5 180,5
25.03. 17:00 Nokia-KTP 88-83 (92-83) 171 175 170,5 172.5
24.03. 17:00 Espoo-Kataja 81-85 (82-60) 166 142 170,5 172,5
23.03. 18:30 Korihait-Gulls* 77-110 (87-97) 186 184 177,5 177,5
23.03. 18:30 Pyrintö-Karhu* 77-78 107-111 155 218 165,5 168,5
23.03. 18:30 Kouvot-Kobrat* 94-77 (99-72) 170 171 171,5 172,5
23.03. 18:30 KTP-Nokia* 89-92 (69-93) 181 162 170,5 170,5
21.03. 18:30 Vilpas-Pyrintö 88-84 (88-61) 172 149 173,5 172,5
21.03. 18:30 Kobrat-Nokia 82-90 88-105 172 193 173,5 170,5
21.03. 18:30 Kataja-Kouvot 83-93 (86-84) 176 170 166,5 167,5
20.03. 18:30 KTP-Hait 93-83 101-67 175 168 181,5 180,5
20.03. 18:30 Karhu-Espoo 89-84 107-103 173 210 173,5 172,5
17.03. 17:00 Pyrintö-Gulls 86-83 (97-87) 169 184 164,5 165,5
17.03. 17:00 Kataja-Karhu 77-89 (85-86) 166 171 164,5 168,5
16.03. 18:30 Korihait-Kobrat 85-83 (94-85) 168 179 170,5 175,5
16.03. 18:30 Kouvot-Nokia 86-85 (63-92) 172 155 166,5 171,5
16.03. 18:30 Espoo-Vilpas 84-93 (89-80) 178 178 172,5 174,5
14.03. 18:30 Kataja-Kouvot 87-86 (79-81) 173 160 167,5 170,5
14.03. 18:30 Gulls-Kobrat 91-79 (91-65) 170 156 171,5 170,5
14.03. 18:30 Nokia-Korihait 86-97 108-77 183 185 182,5 180,5
13.03. 18:30 KTP-Pyrintö 84-83 101-77 167 178 167,5 170,5
10.03. 17:00 Karhu-Kouvot 89-80 (93-88) 169 181 166,5 169,5
10.03. 17:00 Vilpas-Kataja 91-83 (113-84 173 197 172,5 172,5
09.03. 18:30 Hait-Kataja 83-94 (76-89) 177 165 177,5 176,5
09.03. 18:30 Gulls-EU 89-85 (72-70) 174 142 173,5 172,5
08.03. 18:30 Pyrintö-Kobrat 92-80 (85-68) 172 153 174,5 174,5
07.03. 18:30 Kouvot-Hait 92-83 (110-85 175 195 176,5 177,5
07.03. 18:30 Karhu-Vilpas 83-88 (92-80) 171 172 166,5 168,5
07.03. 18:30 Kataja-Gulls 85-86 (81-75) 171 156 166,5 168,5
07.03. 18:30 Espoo-KTP 84-86 (97-99) 170 196 168,5 170,5
04.03. 17:00 Nokia-Pyrintö 83-85 (90-95) 169 185 167,5 169,5
03.03. 17:00 Gulls-Karhu 83-76 76-102 159 178 164,5 166,5
03.03. 17:00 Kobrat-Espoo 87-92 (83-86) 178 169 175,5 177,5
03.03. 17:00 Vilpas-Kouvot 89-79 100-80 168 180 168,5 171,5
02.03. 18:30 KTP-Kataja 96-70 (89-63) 166 152 169,5 171,5
28.02. 18:30 Espoo-Nokia 86-89 (83-86) 175 156 174,5 173.5
28.02. 18:30 Kataja-Kobrat 88-78 106-73 166 179 172,5 172.5
28.02. 18:30 Karhu-KTP 83-80 103-62 164 165 167,5 167.5
28.02. 18:30 Pyrintö-Hait 96-77 109-81 173 190 176,5 177.5
18.02. 17:00 Nokia-Kataja 89-77 (98-76) 165 174 170,5 170,5
18.02. 17:00 Karhu-Kobrat 92-82 (89-75) 174 164 173,5 173.5
18.02. 17:00 KTP-Vilpas 81-90 (84-98) 171 182 170,5 170.5
18.02. 17:00 Hait-Espoo 90-92 105-113 181 218 174,5 180.5
17.02. 17:00 Kobrat-Karhu 87-89 (79-93) 175 172 172,5 172,5
17.02. 17:00 Pyrintö-Kataja 73-89 (95-80) 162 175 165,5 166,5
16.02. 18:30 Seagulls-Kouvot 92-85 (96-77) 177 173 170,5 169.5
14.02. 18:30 Nokia-Karhu * 85-78 (84-72) 162 156 167.5 166.5
14.02. 18:30 Kataja-Kobrat * 91-80 (89-70) 170 159 174.5 174.5
14.02. 18:30 Kouvot-Espoo * 88-86 (88-82) 174 170 170.5 171.5
13.02. 18:30 KTP-Seagulls 79-90 106-95 169 201 166,5 166.5
10.02. 18:00 Gulls-Kataja 85-84 104-100 169 204 166,5 165.5
10.02. 17:00 Vilpas-Nokia 92-89 (98-91) 181 189 170,5 171.5
10.02. 17:00 Karhu-Korihait 112-87 105-79 199 184 179,5 178.5
09.02. 18:30 Kouvot-KTP 85-81 (83-81) 166 164 166,5 166.5
09.02. 18:30 Espoo-Pyrintö 88-89 (86-94) 177 180 174,5 173.5
07.02. 18:30 Nokia-Gulls 87-84 (85-75) 171 160 165,5 168,5
07.02. 18:30 Kobrat-KTP 75-92 (93-89) 167 182 169,5 169,5
07.02. 18:30 Pyrintö-Kouvot 86-82 (78-89) 168 167 165,5 165,5
07.02. 18:30 Korihait-Vilpas 68-105 92-112 173 204 172,5 175,5
03.02. 17:00 Karhu-Pyrintö 81-83 (82-75) 164 157 166,5 166.5
03.02. 17:00 Gulls-Korihait 93-78 110-80 171 190 170,5 172.5
03.02. 17:00 Espoo-Kataja 85-89 (78-82) 175 160 174,5 173,5
02.02. 18:30 KTP-Nokia 85-84 (88-86) 169 174 166,5 167,5
02.02. 18:30 Kobrat-Vilpas 81-93 75-127 173 202 171,5 171,5
31.01. 18:30 Vilpas-Gulls 86-82 (92-89) 168 181 166,5 166.5
31.01. 18:30 Kobrat-Kouvot 80-86 (99-72) 166 171 166,5 167.5
30.01. 18:30 Espoo-Karhu 76-93 (71-87) 168 158 172,5 172,5
28.01. 17:00 Nokia-Kobrat 89-85 (88-78) 174 166 172,5 173,5
27.01. 17:00 Pyrintö-Vilpas 84-87 (87-83) 171 170 163,5 163.5
26.01. 18:30 Kataja-Karhu 87-78 /67-77) 166 144 167,5 166.5
26.01. 18:30 Kouvot-Gulls 83-84 (91-100 167 191 167,5 166.5
26.01. 18:30 Hait-KTP 83-90 (102-96 173 198 171,5 169.5
24.01. 18:30 Nokia-Kouvot 84-86 (86-83) 170 169 165,5 168.5
24.01. 18:30 Gulls-Pyrintö 85-83 (92-75) 168 167 163,5 163.5
24.01. 18:30 Kobrat-Hait 91-88 (83-85) 179 168 177,5 176.5
24.01. 18:30 Vilpas-Espoo 91-83 (97-57) 175 154 172,5 172.5
21.01. 17:00 Kouvot-Kataja 82-85 105-86 167 191 166,5 166.5
20.01. 17:00 Espoo-Gulls 81-90 82-110 171 192 171,5 172.5
19.01. 18:30 Hait-Nokia 83-93 (87-98) 176 185 173,5 175.5
19.01. 18:30 Pyrintö-KTP 89-78 (75-79) 167 154 163,5 163.5
19.01. 18:30 Kataja-Vilpas 96-78 (87-85) 174 172 168,5 167.5
17.01. 18:30 Hait-Kouvot 71-97 110-96 166 206 168,5 170.5
17.01. 18:30 Kobrat-Pyrintö 83-89 (69-88) 172 157 171,5 173.5
16.01. 18:30 Vilpas-Karhu 90-77 (99-73) 167 172 167,5 166.5
16.01. 18:30 KTP-Espoo 89-81 (90-75) 170 165 170,5 170.5
14.01. 18:30 Kataja-Hait 95-82 (93-68) 176 161 178,5 178.5
13.01. 17:00 Karhu-Gulls 86-81 (70-62) 167 132 167,5 167.5
13.01. 17:00 Pyrintö- Nokia 88-83 (87-76) 171 163 167,5 168.5
12.01. 18:30 Kataja-KTP 86-83 (96-70) 169 166 168,5 167.5
10.01. 18:30 Karhu-Nokia 89-82 (91-95) 171 186 168,5 171.5
10.01. 18:30 Kobrat-Gulls 81-88 (74-79) 169 153 171,5 172.5
10.01. 18:30 Kouvot-Vilpas 71-96 (67-81) 167 148 167,5 166.5
10.01. 18:30 Pyrintö-Espoo 93-80 (92-96) 174 188 174,5 172.5
05.01. 18:30 Nokia-Espoo 89-86 (97-68) 175 165 175,5 177.5
05.01. 18:30 Gulls-Vilpas 82-83 (72-83) 165 155 161,5 163.5
05.01. 18:30 Kobrat-Kataja 83-90 (73-86) 173 159 174,5 175.5
05.01. 18:30 KTP-Karhu 83-84 (79-76) 167 155 167,5 166.5
05.01. 18:30 Pyrintö-Hait 88-82 112-75 170 187 177,5 175.5
03.01. 18:30 Espoo-Hait 102-84 109-96 186 205 179,5 179.5
03.01. 18:30 Kataja-Nokia 87-85 (86-88) 173 174 173,5 173.5
03.01. 18:30 Vilpas-KTP 89-81 (88-68) 170 156 168,5 168.5
Ei vihjettä* oikein / väärin: +18/-8
O/V
yli/ali