Vakio F1 2016 Koris Vakion SM Linkit Palaute









2016 / 2

Korisliigaa 2016/2 Lopputulos ( ) U/O yli

Voittaja oikein +++ Ennuste yht. lop Veik Int.
31.12. 17:00 Pyrintö-Karhu 83-81 (81-79) 165 160 168,5 162,5
30.12. 18:30 Gulls-KTP 82-75 (107-70) 157 177 158,5 157,5
30.12. 18:30 Karhu-Pyrintö 88-81 (84-82) 169 166 163,5 165,5
30.12. 18:30 Kobrat-Nokia 83-78 (77-67) 161 144 160,5 162,5
30.12. 18:30 Kouvot-Kataja 82-87 (93-82) 169 175 168,5 170,5
30.12. 18:30 Korihait-Vilpas 80-83 (74-76) 163 150 159,5 158,5
28.12. 18:30 Nokia-Kobrat 84-81 (59-78) 165 137 160,5 162,5
28.12. 18:30 Kataja-Gulls 84-83 (87-62) 167 149 160,5 161,5
28.12. 18:30 KTP-Kouvot 78-80 (100-77) 157 177 156,5 160,5
28.12. 18:30 Vilpas-Korihait 84-74 (91-57) 158 148 161,5 159,5
17.12. 17:00 Karhu-Kobrat+6 88-78 (90-89) 166 179 163,5 162,5
16.12. 18:30 Gulls-Kataja 81-78 (82-82) 159 164 156,5 158,5
16.12. 19:05 Vilpas-Nokia 85-81 (73-67) 165 140 164,5 165,5
14.12. 18:30 KTP-Kobrat* 80-74 (76-85) 154 161 152,5 154,5
14.12. 18:30 Korihait-Karhu* 85-70 (70-78) 155 148 162,5 163,5
10.12. 17:00 Karhu-Nokia* 95-81 (88-82) 176 170 167,5 170,5
10.12. 17:00 Vilpas-Kataja* 84-80 (93-63) 164 156 157,5 162,5
09.12. 18:30 Kobrat-Gulls 78-82 (83-89) 160 172 157,5 158,5
09.12. 18:30 Pyrintö-KTP 82-79 (87-67) 162 154 160,5 159,5
09.12. 18:30 Korihait-Kouvot J 81-83 (78-78) 164 156 166,5 169,5
07.12. 18:30 Nokia-Korihait 84-80 (89-54) 164 143 170,5 170,5
04.12. 17:00 Kouvot-Gulls 80-83 (82-89) 163 171 164,5 163,5
03.12. 17:00 Kobrat-Karhu 85-77 (83-68) 162 151 164,5 165,5
02.12. 18:30 KTP-Korihait* 82-74 (81-67) 156 148 159,5 161,5
02.12. 18:30 Pyrintö-Nokia* 79-80 (83-81) 159 164 164,5 166,5
30.11. 18:30 Nokia-Vilpas 85-83 (85-90) 168 175 163,5 163,5
30.11. 18:30 Kobrat-Pyrintö 80-78 (92-80) 158 172 161,5 165,5
30.11. 18:30 KTP-Karhu 81-78 (75-68) 158 143 155,5 158,5
30.11. 18:30 Korihait-Gulls 81-82 (96-79) 163 175 160,5 160,5
27.11. 17:00 Gulls-Pyrintö 81-72 (82-79) 154 161 155,5 154,5
27.11. 17:00 Kataja-KTP 82-82 (93-74) 163 167 160,5 160,5
27.11. 18:30 Kouvot-Kobrat 82-77 (98-92) 159 190 163,5 164,5
26.11. 17:00 Vilpas-Karhu 86-74 (92-74) 160 166 156,5 159,5
23.11. 18 30 Nokia-KTP 81-76 (94-75) 157 169 158,5 162,5
23.11. 18 30 Karhu-Kouvot 85-74 (99-92) 158 191 164,5 163,5
23.11. 18 30 Pyrintö-Seagulls 65-75 (76-86) 141 162 154,5 154,5
20.11. 17:00 Gulls-Nokia 81-74 (104-75) 155 179 155,5 155,5
19.11. 17:00 Karhu-Kataja 83-87 (88-66) 170 154 162,5 162,5
18.11. 18:30 Kobrat-Kataja 68-89 (88-88) 157 172 158,5 160,5
18.11. 18:30 KTP-Vilpas 72-82 (75-76) 154 151 155,5 156,5
18.11. 18:30 Korihait-Pyrintö 79-82 (88-80) 161 168 161,5 163,5
16.11. 18:30 Nokia-Pyrintö 74-78 (102-89) 152 191 158,5 160,5
16.11. 18:30 Seagulls-Vilpas 74-84 (71-63) 158 134 154,5 154,5
13.11. 17:00 Kataja-Nokia 89-77 (102-75) 166 177 164,5 165.5
11.11. 18:30 Kouvot-Korihait 91-82 (86-66) 173 152 167,5 168.5
09.11. 18:30 Seagulls-Karhu 77-74 (77-72) 151 149 157,5 156.5
09.11. 18:30 Vilpas-Kobrat 86-81 (84-65) 166 149 158,5 158.5
09.11. 18:30 Pyrintö-Kouvot 83-78 (82-77) 161 159 162,5 161.5
06.11. 17:00 Kataja-Vilpas 93-82 (83-90) 175 173 162,5 162,5
04.11. 18:30 Kouvot-Nokia 85-71(96-87) 167 183 161,5 161,5
04.11. 18:30 KTP-Kataja 80-84 (68-78) 156 146 158,5 161,5
04.11. 18:30 Pyrintö-Karhu 82-72 (89-69) 151 158 160,5 163,5
02.11. 18:30 Kobrat-KTP 82-81 (73-71) 163 144 157,5 160,5
02.11. 18:30 Kouvot-Karhu 80-72 (80-80)J 153 160 161,5 164,5
02.11. 18:30 Vilpas-Pyrintö 87-74 (76-76)J 161 152 163,5 158,5
02.11. 18:30 Korihait-Nokia 75-69 (87-89) 144 176 162,5 161,5
29.10. 17:00 Nokia-Kouvot 72-81 (75-60) 153 135 162,5 163,5
29.10. 17:00 Vilpas-Kataja 89-78 (87-93) 168 180 159,5 163,5
28.10. 18:30 Seagulls-kobrat 78-75 (71-64) 152 135 159,5 157,5
28.10. 18:30 Korihait-Kataja 76-88 (76-74) 164 150 165,5 165,5
28.10. 18:30 KTP-Pyrintö 88-86 (77-61) 174 138 160,5 161,5
26.10. 18:30 Nokia-Kobrat 82-81 (73-70) 163 143 159,5 162.5
26.10. 18:30 Gulls-Kouvot 84-78 (85-81) 152 166 160,5 158.5
26.10. 18:30 Karhu-Vilpas 78-86 (96-82) 164 178 167,5 164.5
24.10. 18:30 Pyrintö-Korihait 85-81 (77-75) 166 152 166,5 166,5
23.10. 18:30 Kataja-Karhu 91-74 (78-64) 165 142 0 164,5
21.10. 18:30 Kouvot-KTP 84-83 (93-79) 167 172 160,5 161,5
20.10. 18:30 kobrat-Korihait 84-77 (94-85) 161 179
165,5
19.10. 18:30 Karhu-Korihait 87-71 (102-94) 158 196 163,5 162,5
19.10. 18:30 KTP Seagulls 75-81 (75-82) 156 157 155,5 156.5
15.10. 17:00 Nokia-Karhu 78-74 (87-84) 152 171 158,5 158,5
15.10. 17:00 Kataja-Pyrintö 91-80 (98-66) 171 164 169.5 169.5
13.10. 18:30 Kobrat-Vilpas 79-87 (94-98) 165 192 159,5 157,5
13.10. 18:30 Korihait-KTP 79-77 (66-85) 156 151 159,5 159,5
12.10.2016 Kataja-Kouvot 97-78 (89-69) 175 158 166,5 166,5
12.10.2016 Seagulls-Korihait 75-74 (85-71) 149 156 161,5 161,5
12.10. 18:30 Karhu-KTP 84-80 (88-68) 164 156 164,5 163,5
12.10. 18:30 Vilpas-Nokia 88-63 (80-71) 151 151 158,5 158,5
12.10. 18:30 Pyrintö-Kobrat 72-71 (67-81) 143 148 164,5 165,5
09.10. 17:00 KTP-Nokia 90-69 (88-71) 160 159 162,5 161,5
09.10. 18:30 Kataja Korihait 98-75 (102-83) 173 185 164,5 164,5
08.10. 17:00 Karhu Seagulls 80-73 (72-80) 153 152 160,5
07.10. 18:30 Kobrat Kouvot 82-81 (81-69) 163 150 162,5
07.10. 18:30 Pyrintö Vilpas 74-79 (90-91) 153 181 157,5
05.10. 18:30 Nokia Seagulls 79-62 (76-83) 141 159 154,5
05.10. 18:30 Kouvot Pyrintö 85-71 (94-87) 157 181 160,5
05.10. 18:30 Vilpas KTP 92-86 (86-58) 178 144 155,5
05.10. 18:30 Korihait Kobrat 77-72 (85-63) 149 148 163,5
Ei vihjettä* BK=Booker
O/V
yli/ali